Alain

PROST

 
Meilleurs tours
Année GP Circuit Chassis Modèle Moteur Pneumatiques
41 1993 Japon Suzuka 2 Williams FW15C Renault V10 Goodyear
40 1993 Belgique Spa-Francorchamps 2 Williams FW15C Renault V10 Goodyear
39 1993 Hongrie Hungaroring 2 Williams FW15C Renault V10 Goodyear
38 1993 Monaco Monaco 2 Williams FW15C Renault V10 Goodyear
37 1993 Saint-Marin Imola 2 Williams FW15C Renault V10 Goodyear
36 1993 Afrique du Sud Kyalami 2 Williams FW15C Renault V10 Goodyear
35 1991 Monaco Monaco 27 Ferrari 642 Ferrari V12 Goodyear
34 1990 Belgique Spa-Francorchamps 1 Ferrari 641 Ferrari V12 Goodyear
33 1990 Mexique Mexico 1 Ferrari 641 Ferrari V12 Goodyear
32 1989 Japon Suzuka 2 McLaren MP4/5 Honda V10 Goodyear
31 1989 Italie Monza 2 McLaren MP4/5 Honda V10 Goodyear
30 1989 Belgique Spa-Francorchamps 2 McLaren MP4/5 Honda V10 Goodyear
29 1989 Monaco Monaco 2 McLaren MP4/5 Honda V10 Goodyear
28 1989 Saint-Marin Imola 2 McLaren MP4/5 Honda V10 Goodyear
27 1988 Australie Adelaïde 11 McLaren MP4/4 Honda V6 Turbo Goodyear
26 1988 Espagne Jerez de la Frontera 11 McLaren MP4/4 Honda V6 Turbo Goodyear
25 1988 Hongrie Hungaroring 11 McLaren MP4/4 Honda V6 Turbo Goodyear
24 1988 France Le Castellet 11 McLaren MP4/4 Honda V6 Turbo Goodyear
23 1988 Etats-Unis Detroit 11 McLaren MP4/4 Honda V6 Turbo Goodyear
22 1988 Mexique Mexico 11 McLaren MP4/4 Honda V6 Turbo Goodyear
21 1988 Saint-Marin Imola 11 McLaren MP4/4 Honda V6 Turbo Goodyear
20 1987 Japon Suzuka 1 McLaren MP4/3 TAG Porsche V6 Turbo Goodyear
19 1987 Belgique Spa-Francorchamps 1 McLaren MP4/3 TAG Porsche V6 Turbo Goodyear
18 1986 Belgique Spa-Francorchamps 1 McLaren MP4/2C TAG Porsche V6 Turbo Goodyear
17 1986 Monaco Monaco 1 McLaren MP4/2C TAG Porsche V6 Turbo Goodyear
16 1985 Belgique Spa-Francorchamps 2 McLaren MP4/2B TAG Porsche V6 Turbo Goodyear
15 1985 Pays-Bas Zandvoort 2 McLaren MP4/2B TAG Porsche V6 Turbo Goodyear
14 1985 Autriche Österreichring 2 McLaren MP4/2B TAG Porsche V6 Turbo Goodyear
13 1985 Grande Bretagne Silverstone 2 McLaren MP4/2B TAG Porsche V6 Turbo Goodyear
12 1985 Brésil Jacarepagua 2 McLaren MP4/2B TAG Porsche V6 Turbo Goodyear
11 1984 Allemagne Hockenheim 7 McLaren MP4/2 TAG Porsche V6 Turbo Michelin
10 1984 France Dijon-Prenois 7 McLaren MP4/2 TAG Porsche V6 Turbo Michelin
9 1984 Brésil Jacarepagua 7 McLaren MP4/2 TAG Porsche V6 Turbo Michelin
8 1983 Autriche Österreichring 15 Renault RE40 Renault V6 Turbo Michelin
7 1983 Grande Bretagne Silverstone 15 Renault RE40 Renault V6 Turbo Michelin
6 1983 France Le Castellet 15 Renault RE40 Renault V6 Turbo Michelin
5 1982 Suisse Dijon-Prenois 15 Renault RE30B Renault V6 Turbo Michelin
4 1982 Etats-Unis Est Detroit 15 Renault RE30B Renault V6 Turbo Michelin
3 1982 Brésil Jacarepagua 15 Renault RE30B Renault V6 Turbo Michelin
2 1982 Afrique du Sud Kyalami 15 Renault RE30B Renault V6 Turbo Michelin
1 1981 France Dijon-Prenois 15 Renault RE30 Renault V6 Turbo Michelin